![]() |
Startseite ▼ Bookkeeping
Online ▼ Sicherheits
Überprüfungs ▼
Verwaltetes
DNS ▼
Info
Bestellen/Erneuern
FAQ
AUP
Dynamic DNS Clients
Domaine konfigurieren Dyanmic DNS Update Password Netzwerk
Überwachung ▼
Enterprise
Erweiterte
Standard
Gratis Test
FAQ
Preis/Funktionszusammenfassung
Bestellen
Beispiele
Konfigurieren/Status Alarm Profile | ||
| Preise (in USD) | Standard | Erweitert | Enterprise | ||||||
| pro Monat | pro Jahr | pro Monat | pro Jahr | pro Monat | pro Jahr | ||||
| 1-5 Geräte (pro Gerät) | $5 | $50 | $10 | $100 | $25 | $250 | |||
| Zusätzliche (>5) Geräte | $4 | $40 | $8 | $80 | $20 | $200 | |||
| Credits provided pro Gerät | 31 | 366 | 62 | 732 | 155 | 1830 | |||
| Credits consumption rate (pro Gerät pro Tag) | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Überwachungs-Möglichkeiten | |||||||||
| Abfragehäufigkeit | 15 Min | 5 Min | 1 Min | ||||||
| Anzahl der Sensoren | 1 pro Gerät | bis zu 5 pro Gerät | bis zu 5 pro Gerät | ||||||
| Sensoren Standorte | USA, Europa, Kanada | USA, Europa, Kanada | USA, Europa, Kanada | ||||||
| HTTP und HTTPS | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Passwort geschützte Webseiten | Ja | Ja | Ja | ||||||
| POST Formular Unterstützung | Ja | Ja | Ja | ||||||
| FTP | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Email (SMTP & POP3) | Ja | Ja | Ja | ||||||
| DNS | Ja | Ja | Ja | ||||||
| ICMP | Ja | Ja | Ja | ||||||
| High Frequency Ping Monitor (every second) | Ja | ||||||||
| Inhalts-Analyse Möglichkeiten | |||||||||
| DNS Daten-Integritäts Überprüfung | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Dateigrößen Überprüfung | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Schlüsselwort Überprüfung | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Überprüfung auf tote Links1 | Ja | Ja | |||||||
| Überprüfung auf fehlende Bilder1 | Ja | Ja | |||||||
| Berichts-Möglichkeiten | |||||||||
| Echtzeit Graphen | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Ereignisprotokoll Fehler | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Verwaltung von Fehlalarm Fehlern | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Geräteabhängige Problemeskalation | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Alarm für multiple Adressen | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Vergleich mit Internet Durchschnitt | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Herunterladen roher Daten | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Optionale öffentliche Bereitstellung | Ja | Ja | Ja | ||||||
| Verschiedenes | |||||||||
| Jetzt bestellen |